Ort Winterberg (GER)
Datum May 18, 2023 bis May 19, 2023
Anmeldung Feb 01, 2023 09:26 CET bis
May 16, 2023 23:59 CEST
Kategorie German National Championship
Strecke

Open Classes: 6 Stages

Pro Classes: 7 Stages

Startgebühr 69 EUR
Commissaire GERMichael Schurig
Veranstalter Racement GmbH
E-Mail dirtmasters@racement.com
Unterkunft

Tourist-Information Winterberg

+49 (0) 2981 92500

info@winterberg.de

www.winterberg.de

Orbea Enduro ChallengeOrbeaBDR
Registration
# Nr. Name Team Jg. Nat. Zeit Abstand
1 1 MOIR Jack YT MOB 1994 AUSAUS 08:03.72
10 9 RHAM Lucas Trailwerk Solo-Racing 1990 GERGER 08:35.38 00:31.66
100 55 SPÄH Calvin Pfalzbiker 1998 GERGER 11:12.71 03:08.99
101 62 HARGROVE III Charles William Renz Radsport 1992 GERGER 11:40.79 03:37.07
11 113 FLAKE Oskar 2003 GERGER 08:39.22 00:35.50
12 11 LEONHARDT Konstantin 1996 GERGER 08:39.95 00:36.23
13 45 LÖFFLER Christian 1993 GERGER 08:40.22 00:36.50
14 10 HOHMANN Jonas Crossworx RADT / RSV Eisenach 1995 GERGER 08:41.63 00:37.91
15 43 JANSER Robin Giant Swiss Enduro Team 2000 SUISUI 08:43.43 00:39.71
16 26 GALLAGHER Christopher Orange Factory Racing 1993 GBRGBR 08:44.17 00:40.45
17 35 PRESTEL Paul Bolzen Crew 1997 GERGER 08:44.78 00:41.06
18 94 STEINSBERGER Jens 1990 GERGER 08:45.15 00:41.43
19 37 KIEFER Luis 2003 GERGER 08:46.22 00:42.50
2 4 DRACH Torben RAAW // bc.bike Gravity Team 1998 GERGER 08:11.91 00:08.19
20 24 FICKELSCHEER Erik Crossworx RADT 1992 GERGER 08:46.90 00:43.18
21 107 HARTMANN Niklas ? 2001 GERGER 08:47.66 00:43.94
22 69 VOTH Laurin Schneelaufverein Ravensburg 2000 GERGER 08:49.02 00:45.30
23 32 HASSFELD Joel Bikepark Albstadt Racing 1998 GERGER 08:49.53 00:45.81
24 111 HEITMANN Joni RAAW // bc.bike Gravity Team 2004 GERGER 08:50.27 00:46.55
25 101 HEMMERLING Lars 2000 GERGER 08:52.47 00:48.75
26 86 SILBERHORN Moritz TV Hegensberg 2003 GERGER 08:52.64 00:48.92
27 3 KARDINAR Petrik Thirty7even // JenBike // ILRC 1989 GERGER 08:54.93 00:51.21
28 42 MÖHWALD Jonas Full party Crew 2000 GERGER 08:55.06 00:51.34
29 105 FUCHS Peter Traction Dvlmpnt Racing 2002 GERGER 08:55.18 00:51.46
3 2 TEXTOR Christian YT MOB 1990 GERGER 08:13.08 00:09.36
30 92 PÖLDERL Tom ZWEIRADMEISTER Träl Racing 1996 GERGER 08:55.35 00:51.63
31 68 RUDORF Luis Sync Munich 2001 GERGER 08:55.65 00:51.93
32 99 OTT Linus pumptrack.de Association 1997 GERGER 08:56.34 00:52.62
33 20 EMMRICH Erik Propain Bikes 2001 GERGER 08:56.90 00:53.18
34 36 KACZMARCZYK Krzysztof Kriss Canyon CLLCTV 2001 POLPOL 08:59.53 00:55.81
35 93 WERRES Florian 1999 GERGER 09:02.08 00:58.36
36 98 WILLNER Nick Lapierre Gravity Development Collective 1999 GERGER 09:03.36 00:59.64
37 75 SEEBER Luca Sport-Tout-Terrain 1996 GERGER 09:03.43 00:59.71
38 53 WILSON Tom Orange Factory Racing 2000 GBRGBR 09:03.84 01:00.12
39 77 SCHWAB Noel ssvaalen1901 2004 GERGER 09:04.26 01:00.54
4 14 LINDNER Kevin ShredERZ e.V. 1991 GERGER 08:23.38 00:19.66
40 28 RICHTER Bastian 29er-Racing 1994 GERGER 09:04.55 01:00.83
41 16 SONNTAG Oliver Sundayrides Racing 1992 GERGER 09:04.89 01:01.17
42 46 SKIBA Karol HR Racing Team - Mondraker 2000 POLPOL 09:05.75 01:02.03
43 39 SCHWENK Robert FRAEZEN 1994 GERGER 09:06.36 01:02.64
44 63 KRAUß Maximilian ROSE Bikes Racing 2004 GERGER 09:07.27 01:03.55
45 23 KÜHN Oliver Overmntn 1996 GERGER 09:07.59 01:03.87
46 7 BARICH Leopold RADON BIKES 1998 GERGER 09:09.31 01:05.59
47 6 ZOTOS Socratis Aris Propain Positive 2004 GRE.jpgGRE 09:09.58 01:05.86
48 73 METZLER Tim Sg Callenberg 2004 GERGER 09:11.54 01:07.82
49 97 SCHMIDT Felix 1997 GERGER 09:11.58 01:07.86
5 8 SCHREITER Erik Crossworx RADT / SG Callenberg 1997 GERGER 08:26.76 00:23.04
50 15 SCHLEICHER Valentin Radon 2002 GERGER 09:15.42 01:11.70
51 102 BRANTSCH Alexander 1991 GERGER 09:15.56 01:11.84
52 74 RISS Marvin SKORiders-BPM-ProShop 1998 GERGER 09:17.32 01:13.60
53 49 CHRIST Jan HMC-Singen 1998 GERGER 09:17.64 01:13.92
54 29 KUMPF Davin Abfahrts Athleten 2001 GERGER 09:18.09 01:14.37
55 85 FELING Marius Traction Development 2001 GERGER 09:18.34 01:14.62
56 83 FELING Johannes Traction Dvlpmnt Racing 2002 GERGER 09:23.08 01:19.36
57 25 MUCHA Jonas 1997 GERGER 09:23.32 01:19.60
58 61 FISCHER Lars Renz Radsport 1997 GERGER 09:23.62 01:19.90
59 81 AURES Leon RSC Neukirchen /Team Herobikes 2001 GERGER 09:23.83 01:20.11
6 13 BLÁHA Vojt?ch Rock Machine enduro team 1999 CZECZE 08:27.84 00:24.12
60 340 KELLER Paul 2001 GERGER 09:23.88 01:20.16
61 89 ENGELMANN Jan 2004 GERGER 09:26.49 01:22.77
62 22 ALBER Lennard Procraft Racing Team 2002 GERGER 09:26.85 01:23.13
63 100 HEMMERLING Thore 2002 GERGER 09:27.91 01:24.19
64 54 FESER Paul Orbea Germany 2001 GERGER 09:28.01 01:24.29
65 116 MANNCHEN Philipp 1992 GERGER 09:29.10 01:25.38
66 95 DE SIMONE Max Bikeshop Freiburg 1992 GERGER 09:29.72 01:26.00
67 40 KATZENMEYER Jonas Fuchstrail enduro racing 1996 GERGER 09:30.22 01:26.50
68 31 HIERLING Luca Best Bike 2004 GERGER 09:31.24 01:27.52
69 106 HERBERTH Armin 2002 GERGER 09:33.04 01:29.32
7 12 LAMM Nico 1999 GERGER 08:29.07 00:25.35
70 70 HERRMANN Hannes SchredERZ 1989 GERGER 09:33.23 01:29.51
71 117 DORNUF Vitus 2004 GERGER 09:33.47 01:29.75
72 21 HÄNEL Matthias Bikecenter-Alb 1996 GERGER 09:33.60 01:29.88
73 104 WEIHING Leon 2003 GERGER 09:37.20 01:33.48
74 80 LIPKA Simon Team Drecksau 2000 GERGER 09:37.24 01:33.52
75 112 LINDENBORN Benjamin 1996 GERGER 09:37.39 01:33.67
76 79 HÄRING Simon SV- Ravensburg 2001 GERGER 09:40.23 01:36.51
77 47 BENDER Maximilian Laufrad racingbikes 1990 GERGER 09:41.12 01:37.40
78 65 BERGMANN Finn RSC 79 Werne 2003 GERGER 09:46.07 01:42.35
79 108 HASSEL Julius 2004 GERGER 09:50.48 01:46.76
8 19 PFEIL Max Radon Enduro Team 1998 GERGER 08:31.95 00:28.23
80 96 FABERA Mirko 1996 GERGER 09:50.59 01:46.87
81 87 SCHIMMER Felix 2004 GERGER 09:51.28 01:47.56
82 48 POMPALLA Phil Loamerz 1995 GERGER 09:51.92 01:48.20
83 64 JAAX Luis ROSE-Bikes Racing 2004 GERGER 09:53.23 01:49.51
84 50 KAISER Jochen 1992 GERGER 09:56.77 01:53.05
84 90 BLATTNER Luis YT MOB 1996 GERGER DSQ
85 88 EGE Moritz 1994 GERGER 09:57.43 01:53.71
86 57 PRÖSL Nico Racingskillz 2003 GERGER 10:02.72 01:59.00
87 72 KIENZLER Stefan SC-Urach 1997 GERGER 10:08.15 02:04.43
88 71 DÜRR Luis Schwobaracing 2003 GERGER 10:11.91 02:08.19
89 38 EICHELMANN Noric Follow Me Lörrach Racing 2003 GERGER 10:12.48 02:08.76
9 18 RENZ Daniel Schwoabaracing 1996 GERGER 08:32.79 00:29.07
90 44 RATZEL Finn 2004 GERGER 10:12.51 02:08.79
91 33 SCHULTHEISS Noah Bikestation Mitterteich Gravity Team 2003 SUISUI 10:13.27 02:09.55
92 78 SCHIPPERS Bastian Schneelaufverein Ravensburg 2003 GERGER 10:15.65 02:11.93
93 51 SCHEEL Moritz MTB Freiburg e.V. 1999 GERGER 10:24.71 02:20.99
94 115 STEIGER Kevin 1997 GERGER 10:29.50 02:25.78
95 41 BAUMGÄRTNER Max Fuchstrail Enduro Racing 1994 GERGER 10:31.23 02:27.51
96 60 BOGLER Jonas Rcw Koblenz-Arzheim 2000 GERGER 10:40.13 02:36.41
97 82 PÄTZOLD Eric TG Boppard 2004 GERGER 10:50.14 02:46.42
98 67 KREITLEIN Nils RSV Sturmvogel Bad Neuenahr Ahrweiler 2001 GERGER 10:58.40 02:54.68
99 59 LAHRS Marvin RC Wanderlust Arzheim 2004 GERGER 10:59.80 02:56.08
iXS_2023BMO_2021_blackBikepark Winterberg_LogoLandal 2023GermetaWarsteinerFatmap